Conseil d’administration
Des administrateurs impliqués et passionnés
Le Conseil d’administration
Depuis l’assemblée générale du 24 septembre 2020, de nouveaux règlements généraux sont en vigueurs.
Désormais, le conseil d’administration comprend onze (11) membres élus lors de l’assemblée générale annuelle.
Ce conseil est composé comme suit :
- Sept (7) ou huit (8) administrateurs élus parmi les membres individuels et les membres corporatifs;
- Trois (3) administrateurs délégués par les MRC des Chenaux, MRC de Mékinac et Agglomération de La Tuque (membres municipaux);
- Un maximum de un (1) administrateur élu parmi les membres de soutien ou municipaux.
Membres du conseil d'aministration
2024-2025
Titre | Nom | Type de membre | Numero de siege |
---|---|---|---|
Présidente | Johane Germain | Corporatif | 1 |
Vice-président | René Désaulniers | Individuel | 7 |
Secrétaire-trésorier | Francis Dubreuil | Individuel | 2 |
Administrateur | Laurier Mongrain | Corporatif | 3 |
Administratrice | Hélène Champagne | Corporatif | 4 |
Administrateur | Roman Pokorski | Individuel | 5 |
Administrateur | Jean-René Carpentier | Corporatif | 6 |
Administratrice | Chloé Germain-Thérien | Municipal | 8 |
Administrateur | Larry Bernier | Municipal | 9 |
Administrateur | Éric Blouin | Municipal | 10 |
Poste(s) vacant(s)
Conseil d'administration 2023-2024
Titre | Nom | Type de membre | Numero de siege |
---|---|---|---|
Présidente | Johane Germain | Corporatif | 1 |
Secrétaire/Trésorier | Francis Dubreuil | Individuel | 2 |
Administratrice | Chloé Germain-Thérien | Municipal | 8 |
Administrateur | Éric Blouin | Municipal | 10 |
Administratrice | Hélène Champagne | Corporatif | 4 |
Administrateur | Jean-René Carpentier | Corporatif | 6 |
Administrateur | Laurier Mongrain | Corporatif | 3 |
Administrateur | Larry Bernier | Municipal | 9 |
Administrateur | Roman Porkoski | Individuel | 5 |
Poste(s) vacant(s)
Siège #7
Conseil d'administration 2022-2023
Titre | Nom | Type de membre | Numero de siege |
---|---|---|---|
Présidente | Johane Germain | Corporatif | 1 |
Vice-président | Yvon Bourassa | Municipal | 10 |
Secrétaire/Trésorier | Francis Dubreuil | Individuel | 2 |
Administrateur | Larry Bernier | Municipal | 9 |
Administrateur | Jean-René Carpentier | Corporatif | 6 |
Administratrice | Hélène Champagne | Corporatif | 4 |
Administrateur | Laurier Mongrain | Corporatif | 3 |
Administrateur | Chloé Germain-Thérien | Municipal | 8 |
Administrateur | Simon Rocheleau | Individuel | 7 |
Poste(s) vacant(s)
Siège #5
Conseil d'administration 2021-2022
Titre | Nom | Type de membre | Numero de siege |
---|---|---|---|
Présidente | Johane Germain | Corporatif | 1 |
Vice-président | Yvon Bourassa | Municipal | 10 |
Secrétaire/Trésorier | Francis Dubreuil | Individuel | 2 |
Administrateur | Larry Bernier | Municipal | 9 |
Administrateur | Jean-René Carpentier | Corporatif | 6 |
Administratrice | Hélène Champagne | Corporatif | 4 |
Administratrice | Josée Croteau | Corporatif | 5 |
Administrateur | Laurier Mongrain | Individuel | 3 |
Administrateur | Luc Pellerin | Municipal | 8 |
Administrateur | Simon Rocheleau | Individuel | 7 |
Poste(s) vacant(s)
Aucun poste vacant
Conseil d'administration 2020-2021
Titre | Nom | Type de membre | Numero de siege |
---|---|---|---|
Présidente | Johane Germain | Corporatif | |
Vice-président | Yvon Bourassa | Municipal | |
Secrétaire-trésorier | Francis Dubreuil | Individuel | |
Administrateurs | Larry Bernier | Municipal | |
Administrateurs | Jean-René Carpentier | Corporatif | |
Administrateurs | Hélène Champagne | Corporatif | |
Administrateurs | Laurier Mongrain | Individuel | |
Administrateurs | Luc Pellerin | Municipal | |
Administrateurs | Michel Rheault | Corporatif |
Poste(s) vacant(s)
Membre individuel ou corporatif
Membre soutien ou municipal
Conseil d'administration 2019-2020
Titre | Nom | Type de membre | Numero de siege |
---|---|---|---|
Président | Michel Rheault | Individuel | 5 |
Vice-président | Johane Germain | Individuel | 9 |
Secrétaire | Josée Croteau | Communautaire | 7 |
Trésorier | Yvan Magny | Municipal | 2 |
Administrateur | Larry Bernier | Municipal | 1 |
Administrateur | Laurier Mongrain | Individuel | 3 |
Administrateur | Hélène Champagne | Corporatif | 4 |
Administrateur | Michel Goulet | Corporatif | 6 |
Administrateur | Jean Charest | Corporatif | 8 |
Administrateur | Yvon Bourassa | Municipal | 10 |
Poste(s) vacant(s)
Conseil d'administration 2018-2019
Titre | Nom | Type de membre | Numero de siege |
---|---|---|---|
Président | Michel Rheault | Individuel | 5 |
Vice-président | Laurier Mongrain | Individuel | 3 |
Secrétaire | Josée Croteau | Communautaire | 7 |
Trésorier | Yvan Magny | Municipal | 2 |
Administrateur | Larry Bernier | Municipal | 1 |
Administrateur | Stéphane Allaire | Individuel | 4 |
Administrateur | Johane Germain | Autre | 9 |
Administrateur | Yvon Bourassa | Municipal | 10 |
Poste(s) vacant(s)
No.6: Délégué du secteur riverain du Conseil de bassin de la Champlain
No.8: Catégorie économique
Conseil d'administration 2016-2017
Titre | Nom | Type de membre | Numero de siege |
---|---|---|---|
Président | Larry Bernier | Municipal | 1 |
Vice-président | Michel Goulet | Corporatif | 6 |
Secrétaire | Audrey Morris | Corporatif | 8 |
Trésorier | Yvan Magny | Municipal | 2 |
Administrateur | Hélène Champagne | Corporatif | 4 |
Administrateur | Josée Croteau | Communautaire | 7 |
Administrateur | Michel Rheault | Individuel | 5 |
Administrateur | Johane Germain | Autre | 9 |
Administrateur | Yvon Bourassa | Municipal | 10 |
Poste(s) vacant(s)
Conseil d'administration 2015-2016
Titre | Nom | Type de membre | Numero de siege |
---|---|---|---|
Président | Larry Bernier | Municipal | 1 |
Vice-président | Michel Goulet | Corporatif | 5 |
Secrétaire | Sabrina Cholette | Corporatif | 8 |
Trésorier | Yvan Magny | Municipal | 2 |
Administrateur | Hélène Champagne | Corporatif | 4 |
Administrateur | Nicole Grenon | Corporatif | 6 |
Administrateur | Laurier Mongrain | Individuel | 3 |
Administrateur | Réginald Sauvageau | Autre | 9 |
Poste(s) vacant(s)
No.10: Délégué du secteur municipal du Conseil de bassin de la Batiscan